Rebríčky obcí
Celkový počet obcí: 2929
Podľa počtu obyvateľov | Najväčšie 3:
| Bratislava | 440 948 |
| Košice | 238 138 |
| Bratislava - mestská časť Petržalka | 104 376 |
Podľa počtu obyvateľov | Najmenšie 3:
| Valaškovce (vojenský obvod) | 0 |
| Príkra | 12 |
| Ondavka | 13 |
Celý rebríček: Zoznam obcí Podľa počtu obyvateľov
Podľa rozlohy | Najväčšie 3:
| Bratislava | 367 627 000 |
| Vysoké Tatry | 359 784 000 |
| Záhorie (vojenský obvod) | 277 468 000 |
Podľa rozlohy | Najmenšie 3:
| Zlatno | 361 255 |
| Košice - mestská časť Džungľa | 471 715 |
| Bočiar | 472 101 |
Celý rebríček: Zoznam obcí Podľa rozlohy
Podľa hustoty obyvateľov | Najväčšie 3:
| Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 13 011.9 |
| Košice - mestská časť Západ | 7 114.42 |
| Košice - mestská časť Nad jazerom | 6 632.32 |
Podľa hustoty obyvateľov | Najmenšie 3:
| Valaškovce (vojenský obvod) | 0 |
| Lešť (vojenský obvod) | 0.254327 |
| Záhorie (vojenský obvod) | 0.526187 |
Celý rebríček: Zoznam obcí Podľa hustoty obyvateľov
Podľa priemerného veku | Najväčšie 3:
| Bystrá | 62.6 |
| Šoltýska | 61.69 |
| Kolbasov | 60.68 |
Podľa priemerného veku | Najmenšie 3:
| Valaškovce (vojenský obvod) | 0 |
| Lomnička | 21.56 |
| Chminianske Jakubovany | 22.02 |
Celý rebríček: Zoznam obcí Podľa priemerného veku
Podľa indexu starnutia | Najväčšie 3:
| Kolbasov | 32 |
| Runina | 25 |
| Pavľany | 22 |
Podľa indexu starnutia | Najmenšie 3:
| Valaškovce (vojenský obvod) | 0 |
| Parihuzovce | 0 |
| Krišľovce | 0 |
Celý rebríček: Zoznam obcí Podľa indexu starnutia